金沙总站(6165cc-VIP认证)检测中心-BinG百科

6165cc金沙总站检测中心

 首页 | 金沙6165总站线路检测 | 党群工作 | 师资队伍 | 本科教育 | 研究生教育 | 学科科研 | 学生工作 | 招生就业 | 实验室安全 | 下载服务 

  当前位置:文章正文  
6165cc金沙总站检测中心4月9-10日复试名单(1)-应用统计
2024-04-08 15:45     (点击:)

学习方式 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 思想政治理论或管理类综合能力 英语 业务课1 业务课2 初试
总成绩
备注
1 1 025200 应用统计 晋耀耀 100704243310405 73 73 97 141 384 调剂
2 1 025200 应用统计 任杰 102934210908370 67 67 110 137 381 调剂
3 1 025200 应用统计 李小萌 100804110100038 63 71 110 129 373 调剂
4 1 025200 应用统计 曲贵萌 104914340211785 69 69 105 130 373 调剂
5 1 025200 应用统计 黄文豪 102004211113747 60 68 94 150 372 调剂
6 1 025200 应用统计 韦翔 104914340211829 53 64 110 141 368 调剂
7 1 025200 应用统计 钱毅欣 100794000000988 66 66 112 124 368 调剂
8 1 025200 应用统计 张晨风 105044117911251 68 71 96 133 368 调剂
9 1 025200 应用统计 张嘉轩 100384025200311 67 70 107 123 367 调剂
10 1 025200 应用统计 罗琪 104034025200023 55 54 130 128 367 调剂
11 1 025200 应用统计 彭丽江 100044130804436 58 65 121 123 367 调剂
12 1 025200 应用统计 汤欣艺 104034025200095 72 70 89 135 366 调剂
13 1 025200 应用统计 袁恩泽 104914340211832 73 66 103 124 366 调剂
14 1 025200 应用统计 陈雅楠 104914340211780 69 73 97 127 366 调剂
15 1 025200 应用统计 苏重阳 100704243310437 60 61 113 130 364 调剂
16 1 025200 应用统计 郭梦宇 100524102013972 77 67 104 115 363 调剂
17 1 025200 应用统计 赵欣怡 100054134004946 65 69 118 111 363 调剂
18 1 025200 应用统计 李佳聪 103574000001562 77 69 94 122 362 调剂
19 1 025200 应用统计 魏席亚 118464023011348 71 76 82 133 362 调剂
20 1 025200 应用统计 李梦娇 100794000000978 60 62 117 123 362 调剂
21 1 025200 应用统计 张文宇 100704243310448 66 66 89 139 360 调剂
22 1 025200 应用统计 徐心蕊 102854210008539 80 63 98 118 359 调剂
23 1 025200 应用统计 谢倩倩 104914340211833 61 69 102 126 358 调剂
24 1 025200 应用统计 李沐瑶 112874210804631 70 68 90 130 358 调剂
25 1 025200 应用统计 刘兴旺 103784210001575 64 60 101 132 357 调剂
26 1 025200 应用统计 赵雅珍 100794000000888 63 70 110 113 356 调剂
27 1 025200 应用统计 袁文峰 114824210005944 61 72 90 133 356 调剂
28 1 025200 应用统计 张萌 100704242201201 63 59 100 134 356 调剂
29 1 025200 应用统计 卜令芳 105204666615428 57 67 126 106 356 调剂
30 1 025200 应用统计 潘天畅 100704243310160 65 71 81 138 355 调剂
31 1 025200 应用统计 李文静 104974400350102 59 67 88 141 355 调剂
32 1 025200 应用统计 成奕星 105114011210690 57 65 110 123 355 调剂
33 1 025200 应用统计 刘雨 101734243201615 63 73 77 142 355 调剂
34 1 025200 应用统计 许玉萌 100704243310345 66 67 91 130 354 调剂
35 1 025200 应用统计 白子佳 104594410470010 70 72 109 102 353 调剂
36 1 025200 应用统计 田佳丽 106734013014239 64 74 89 126 353 调剂
37 1 025200 应用统计 徐梦迪 101734243201170 69 60 95 129 353 调剂
38 1 025200 应用统计 郭佳艺 101404002000676 75 74 100 104 353 调剂
39 1 025200 应用统计 崔羽茜 100704243310717 68 76 91 118 353 调剂
40 1 025200 应用统计 刘庆娜 101734243201530 63 68 83 139 353 调剂
41 1 025200 应用统计 杨心怡 100054131004066 58 63 117 115 353 调剂
42 1 025200 应用统计 李海璐 100804110100045 64 63 86 140 353 调剂
43 1 025200 应用统计 刘永敏 101404002000799 63 59 107 124 353 调剂
44 1 025200 应用统计 赵福龙 100704243310142 58 70 85 139 352 调剂
45 1 025200 应用统计 赵欣瑶 100554333304691 73 69 103 107 352 调剂
46 1 025200 应用统计 高越 101734243201151 63 70 84 135 352 调剂
47 1 025200 应用统计 崔雅茹 100704243310121 66 67 75 144 352 调剂
48 1 025200 应用统计 云梦慧 100704243310114 65 66 81 140 352 调剂
49 1 025200 应用统计 郝建森 103574000001504 70 60 99 123 352 调剂
50 1 025200 应用统计 高潇宁 104594410470030 67 73 115 97 352 调剂
51 1 025200 应用统计 薛亮 100524102014118 71 60 106 114 351 调剂
52 1 025200 应用统计 马雪静 103574000001082 65 57 110 119 351 调剂
53 1 025200 应用统计 孙佳轩 100524102014155 61 60 111 119 351 调剂
54 1 025200 应用统计 崔梦园 100704243310216 50 54 116 130 350 调剂
55 1 025200 应用统计 鲁恩琪 102944213412708 70 61 102 116 349 调剂
56 1 025200 应用统计 屈艺坤 100224321104653 63 63 87 136 349 调剂
57 1 025200 应用统计 冯娜 104234370105160 47 65 119 118 349 调剂
58 1 025200 应用统计 邓俊豪 100704243310550 66 72 76 135 349 调剂
59 1 025200 应用统计 张岩鹏 101734243201180 65 63 100 120 348 调剂
60 1 025200 应用统计 孟祥丽 105114011210737 61 65 110 112 348 调剂
61 1 025200 应用统计 杨冰玉 100224410706690 59 79 92 118 348 调剂
62 1 025200 应用统计 张智文 101734243201252 67 77 90 114 348 调剂
63 1 025200 应用统计 鲁意柳 104974400339968 70 67 95 116 348 调剂
64 1 025200 应用统计 苏莉君 104754025200231 72 67 95 113 347 调剂
65 1 025200 应用统计 刘浩鹏 112874210804176 72 64 92 119 347 调剂
66 1 025200 应用统计 郭林墁 104914340211773 59 66 86 136 347 调剂
67 1 025200 应用统计 吕嘉欣 100794000000981 72 71 106 98 347 调剂
68 1 025200 应用统计 韩晔 100524102013952 52 61 111 123 347 调剂
69 1 025200 应用统计 程欣丽 104594410470201 63 70 114 100 347 调剂
70 1 025200 应用统计 柴苑婷 100274998340479 60 60 113 114 347 调剂
71 1 025200 应用统计 胡诗颖 104224510908970 73 67 80 126 346 调剂
72 1 025200 应用统计 庄晓蝶 101734243201181 65 69 91 121 346 调剂
73 1 025200 应用统计 谢如一 112874210801393 53 58 111 124 346 调剂
学习方式:1--全日制;2--非全日制。备注:一志愿、调剂、有加分事项等

 

关闭窗口
专题栏目  
服务平台  

 

* 综合教务系统
* 科研管理系统
* 文献检索
* 实践教学综合管理平台

地址: 河北工程大学36号楼  师德师风举报电话: 0310 - 3968796  电子邮件: lixueyuan@hebeu.edu.cn

版权所有: 河北工程大学6165cc金沙总站检测中心


XML 地图